Relay Race 2016

Photos & results 2016

Place Team name Mixed/F/M Start-Nr Laufzeit
1. Tropical Bulls & Friends M 929 00:16:01
2. Birkach Friedhof Mixed 942 00:16:24
3. Schweinshaxn Muschkln Ge 955 00:17:23
4. Agrispringer M 921 00:17:32
5. Vetteranen 2.0 Ge 930 00:17:41
6. Fachschaftsritter der Tafelrunde Ge 903 00:18:15
6. AH / Landesanstalt für Landwirtschaftliches Maschinen- und Bauwesen M 922 00:18:15
8. The Time Legs Ge 949 00:18:19
9. Auffallend Umfallend Ge 923 00:18:20
10. Here for Beer M 936 00:18:21
10. Heart & Sole 1 Ge 954 00:18:21
12. Team Rüssel again M 948 00:18:24
13. Landsmannschaft Württembergia M 927 00:18:29
14. The Team Ge 911 00:18:37
15. Das Letzte Ge 952 00:18:38
16. Schlumpfparade M 907 00:18:51
17. Fachschaft LMEW Ge 934 00:18:55
18. Flotte Rückläufer Ge 904 00:19:15
19. Holzhaus Ge 925 00:19:19
20. Die Rennschnecken Mixed 933 00:19:29
21. Burschenschaft Hohenheimia M 951 00:19:30
22. 490 - Allstars Ge 932 00:19:32
23. Das Team das mir am besten gefällt Ge 913 00:19:39
24. Bondgirls & Konstantin Ge 950 00:19:41
25. Token Ring M 920 00:19:42
26. Flinke Haselmäuse Ge 914 00:20:07
27. Temposünder Ge 941 00:20:21
28. #runningformatze Ge 931 00:20:27
29. Studentenreitgruppe Ge 919 00:20:40
30. Landsmannschaft Württembergia 2 M 937 00:20:51
31. Health Care Party Bunga Ge 953 00:21:01
32. Handball 1 Ge 906 00:21:08
33. Foodzys Ge 935 00:21:16
34. Denkbar F 902 00:21:17
35. Die Seitenstecher Ge 944 00:21:31
36. Hohenheimer Pulldogs F 945 00:21:36
37. The Flying LVT Ge 909 00:21:52
37. Nachlaufende Rohstoffe Ge 939 00:21:52
39. Fruit inc. Ge 915 00:21:53
40. Kuh(l) Runners Ge 947 00:21:55
41. Chicken Run Ge 943 00:21:57
42. Matze Mobil Ge 938 00:22:26
43. Intermilan Ge 946 00:22:27
44. Nohradrenalin Ge 917 00:22:31
45. Just ruN it F 926 00:22:34
46. Prima Sprit Ge 918 00:22:51
47. Not fast but fabulous! Ge 940 00:22:56
48. Team Milchschnitte Ge 908 00:23:10
49. Gauss' Erben Ge 905 00:23:21
50. Humboldt reloaded Ge 916 00:23:26
51. Berry run Ge 912 00:23:30
52. Fachschaft KoWi läuft Ge 924 00:23:33
53. Rasende Rostsporen Ge 928 00:24:23
54. The running system Ge 910 00:26:05
55. Carolingia M 901 n.a.

 Overall results

Place Team name Mixed/F/M Start-Nr Laufzeit
1st Denkbar F 902 00:21:17
2nd Hohenheimer Pulldogs F 945 00:21:36
3rd Just ruN it F 926 00:22:34

Women’s Results

Place Team name Mixed/F/M Start-Nr Laufzeit
1. Tropical Bulls & Friends M 929 00:16:01
2nd Agrispringer M 921 00:17:32
3rd AH / Landesanstalt für Landwirtschaftliches
Maschinen- und Bauwesen
M 922 00:18:15
4. Here for Beer M 936 00:18:21
5th Team Rüssel again M 948 00:18:24
6. Landsmannschaft Württembergia M 927 00:18:29
7. Schlumpfparade M 907 00:18:51
8. Burschenschaft Hohenheimia M 951 00:19:30
9. Token Ring M 920 00:19:42
10. Landsmannschaft Württembergia 2 M 937 00:20:51
11. Carolingia M 901 n.a.

Men’s Results

Place Team name Mixed/F/M Start-Nr Laufzeit
1st Birkach Friedhof Mixed 942 00:16:24
2nd Schweinshaxn Muschkln Ge 955 00:17:23
3rd Vetteranen 2.0 Ge 930 00:17:41
4. Fachschaftsritter der Tafelrunde Ge 903 00:18:15
5th The Time Legs Ge 949 00:18:19
6. Auffallend Umfallend Ge 923 00:18:20
7. Heart & Sole 1 Ge 954 00:18:21
8. The Team Ge 911 00:18:37
9. Das Letzte Ge 952 00:18:38
10. Fachschaft LMEW Ge 934 00:18:55
11. Flotte Rückläufer Ge 904 00:19:15
12. Holzhaus Ge 925 00:19:19
13. Die Rennschnecken Mixed 933 00:19:29
14. 490 - Allstars Ge 932 00:19:32
15. Das Team das mir am besten gefällt Ge 913 00:19:39
16. Bondgirls & Konstantin Ge 950 00:19:41
17. Flinke Haselmäuse Ge 914 00:20:07
18. Temposünder Ge 941 00:20:21
19. #runningformatze Ge 931 00:20:27
20. Studentenreitgruppe Ge 919 00:20:40
21. Health Care Party Bunga Ge 953 00:21:01
22. Handball 1 Ge 906 00:21:08
23. Foodzys Ge 935 00:21:16
24. Die Seitenstecher Ge 944 00:21:31
25. The Flying LVT Ge 909 00:21:52
26. Nachlaufende Rohstoffe Ge 939 00:21:52
27. Fruit inc. Ge 915 00:21:53
28. Kuh(l) Runners Ge 947 00:21:55
29. Chicken Run Ge 943 00:21:57
30. Matze Mobil Ge 938 00:22:26
31. Intermilan Ge 946 00:22:27
32. Nohradrenalin Ge 917 00:22:31
33. Prima Sprit Ge 918 00:22:51
34. Not fast but fabulous! Ge 940 00:22:56
35. Team Milchschnitte Ge 908 00:23:10
36. Gauss' Erben Ge 905 00:23:21
37. Humboldt reloaded Ge 916 00:23:26
38. Berry run Ge 912 00:23:30
39. Fachschaft KoWi läuft Ge 924 00:23:33
40. Rasende Rostsporen Ge 928 00:24:23
41. The running system Ge 910 00:26:05

Results Mixed Teams

Perfect weather for the 24th Relay Race

It's been 24 years and Hohenheim students and professors still gather to race each other. In teams of five, they are trying to outrun the others on different race tracks (between 750 - 1500m long). Read the Online Courier article for more information about the all-time favorite event.

 

 

Photos: Bernd Schneider