Relay Race 2014

Photo gallery & results 2014

Place Team Mix/F/M Start-No Time
1. Team Fuentes Ge 830 00:16:02
2. Rachneffs M 788 00:17:03
3. Barfuß Betlehem M 823 00:17:08
4. Running for Four One Ten M 809 00:17:12
5. Team Rüssel M 798 00:17:30
6. Wir machen es laufend Ge 789 00:17:44
7. Hohenheimer Pulldoggs Ge 826 00:17:59
8. SenGIS M 820 00:18:09
9. Tropical Bulls Institut 480a M 822 00:18:15
10. Schlumpfparade Ge 810 00:18:17
11. Balkonia Ge 812 00:18:25
12. Die Letzten werden die Ersten sein Ge 803 00:18:33
13. Foodzys Ge 804 00:18:34
14. Leichtathletik-Team Ge 806 00:18:34
15. Erasmus runners Ge 814 00:19:02
16. Die lustigen Pfefferkörner Ge 813 00:19:11
17. LAB 2.0 Ge 805 00:19:14
18. High Five Ge 793 00:19:17
19. Fachschaft WiWi Ge 783 00:19:21
20. Hope of Dope M 827 00:19:36
21. Feuerwehr Birkach M 815 00:19:40
22. Run, Scientist, Run! Ge 777 00:19:47
23. Laufgel Ge 818 00:19:52
24. i490d Ge 794 00:19:55
25. Race to the Bottom Ge 775 00:20:13
26. Landsmannschaft Württembergia I M 773 00:20:15
27. Road Runner Ge 776 00:20:21
28. Reitgruppe Ge 797 00:20:24
29. Token Ring M 779 00:20:37
30. Heart & Sole Ge 825 00:20:41
31. Auslaufende Mastermodelle Ge 802 00:20:47
32. Gsälzbären Ge 771 00:20:52
33. Die Fruchtzwerge Ge 791 00:20:54
34. Landsmannschaft Württembergia II M 784 00:20:55
35. SK Lation Ge 821 00:21:30
36. Die Fruchtfürsten Ge 782 00:21:36
37. Nachlaufende Rohstoffe Ge 819 00:21:38
38. Burschenschaft Hohenheimia M 824 00:21:43
39. A.V. Agronomia Ge 801 00:21:50
40. Büttgens Five Forces Ge 780 00:21:54
41. Last but not least Ge 774 00:22:03
42. Denkbar Sporty F 790 00:22:12
43. Lola rennt F 829 00:22:19
44. Pinovas Ge 787 00:22:20
45. Fanta 5 Ge 792 00:22:21
46. Die freien Radikale Ge 781 00:22:39
47. Pink Ladies Ge 786 00:22:52
48. Run for Fun F 808 00:23:02
49. Fußball-Mädels F 816 00:23:06
50. The running turtles Ge 811 00:23:16
51. KIM Runners Ge 795 00:23:27
52. PipetBoy and Girls Ge 796 00:23:30
53. Organic Snails F 807 00:23:45
54. Team Sysbio Ge 799 00:23:51
55. Humboldt reloaded Ge 772 00:24:10
56. Temposünder Ge 778 00:24:17
57. WItches F 800 00:24:18
58. Liste 1 - Aktiver Personalrat Ge 785 00:26:05
59. Highspeed Connection Ge 817 n. a.
60. Lokomotive KoWi Ge 828 n. a.

Total results

Place Team
Mix/F/M
Start-No
Time
1. Denkbar Sporty F 790 00:22:12
2. Lola rennt F 829 00:22:19
3. Run for Fun F 808 00:23:02
4. Fußball-Mädels F 816 00:23:06
5. Organic Snails F 807 00:23:45
6. WItches F 800 00:24:18

Women results

Place Team
Mix/F/M
Start-No
Time
1. Rachneffs M 788 00:17:03
2. Barfuß Betlehem M 823 00:17:08
3. Running for Four One Ten M 809 00:17:12
4. Team Rüssel M 798 00:17:30
5. SenGIS M 820 00:18:09
6. Tropical Bulls Institut 480a M 822 00:18:15
7. Hope of Dope M 827 00:19:36
8. Feuerwehr Birkach M 815 00:19:40
9. Landsmannschaft Württembergia I M 773 00:20:15
10. Token Ring M 779 00:20:37
11. Landsmannschaft Württembergia II M 784 00:20:55
12. Burschenschaft Hohenheimia M 824 00:21:43

Men Results

Place Team Mix/F/M Start-No Time
1. Team Fuentes Ge 830 00:16:02
2. Wir machen es laufend Ge 789 00:17:44
3. Hohenheimer Pulldoggs Ge 826 00:17:59
4. Schlumpfparade Ge 810 00:18:17
5. Balkonia Ge 812 00:18:25
6. Die Letzten werden die Ersten sein Ge 803 00:18:33
7. Foodzys Ge 804 00:18:34
8. Leichtathletik-Team Ge 806 00:18:34
9. Erasmus runners Ge 814 00:19:02
10. Die lustigen Pfefferkörner Ge 813 00:19:11
11. LAB 2.0 Ge 805 00:19:14
12. High Five Ge 793 00:19:17
13. Fachschaft WiWi Ge 783 00:19:21
14. Run, Scientist, Run! Ge 777 00:19:47
15. Laufgel Ge 818 00:19:52
16. i490d Ge 794 00:19:55
17. Race to the Bottom Ge 775 00:20:13
18. Road Runner Ge 776 00:20:21
19. Reitgruppe Ge 797 00:20:24
20. Heart & Sole Ge 825 00:20:41
21. Auslaufende Mastermodelle Ge 802 00:20:47
22. Gsälzbären Ge 771 00:20:52
23. Die Fruchtzwerge Ge 791 00:20:54
24. SK Lation Ge 821 00:21:30
25. Die Fruchtfürsten Ge 782 00:21:36
26. Nachlaufende Rohstoffe Ge 819 00:21:38
27. A.V. Agronomia Ge 801 00:21:50
28. Büttgens Five Forces Ge 780 00:21:54
29. Last but not least Ge 774 00:22:03
30. Pinovas Ge 787 00:22:20
31. Fanta 5 Ge 792 00:22:21
32. Die freien Radikale Ge 781 00:22:39
33. Pink Ladies Ge 786 00:22:52
34. The running turtles Ge 811 00:23:16
35. KIM Runners Ge 795 00:23:27
36. PipetBoy and Girls Ge 796 00:23:30
37. Team Sysbio Ge 799 00:23:51
38. Humboldt reloaded Ge 772 00:24:10
39. Temposünder Ge 778 00:24:17
40. Liste 1 - Aktiver Personalrat Ge 785 00:26:05
41. Highspeed Connection Ge 817 n.a.
42. Lokomotive KoWi Ge 828 n.a.

Mixed teams results