Interaktives - Ernährungsanalyse
 

Nach der Berechnung bitte Fenster schließen

Bitte markieren Sie die Anzahl der Portionen der unten aufgeführten Lebensmittel, die Sie gewöhnlich pro Tag, Woche oder Monat etwa verzehren. Sie können Lebensmittel auch gemeinsam bei einer Mahlzeit eingeben (z.B. alle Getränke bei Zwischendurch). Bei den jeweiligen Mengenangaben handelt es sich um verzehrsübliche Portionen (z.B. 1 Glas, 1 Tasse, 1 Scheibe etc).


Frühstück

Lebensmittel täglich wöchentlich monatlich  
Bohnenkaffee (150 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Tee (1 Tasse 125 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Zucker (5 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kondensmilch (15 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Trinkmilch (1 Glas 150 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kaba (150 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Orangensaft (200 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Vollkornbrot (50 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Graubrot, Mischbrot (45 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Toast/Weißbrot (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Knäckebrot (10 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Brötchen (45 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Butter (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Margarine (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
kalorienreduzierte Margarine (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Honig (1 Eßl. 20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Marmelade (25 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Nuß-Nougat-Creme (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Wurstaufschnitt (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Streichwurst (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Hartwurst Salami (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Schnittkäse (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Weichkäse Camembert (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Schmelzkäse (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Frischkäse (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Quark mager (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Quark Fettstufe (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Frühstücksei (60 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Müsli mit Trockenobst/Nüssen (50 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Cornflakes (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Haferflocken (60 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Trockenfrüchte (25 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Nüsse (10 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0

Mittagessen

Lebensmittel täglich wöchentlich monatlich  
Suppe (250 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Rindfleisch (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kalbfleisch (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Schweinefleisch (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Hammel/Lamm (125 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Geflügel (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Wild (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Fleischkäse/Wurst (180 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Bratwurst (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Leber (125 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Fische allgemein (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Grundsoße hell/dunkel (50 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Zubereitungsfett (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Salzkartoffeln (200 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kartoffelbrei (200 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Pommes frites (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Eiernudeln, Spätzle (125 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Reis (180 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Blattgemüse (Spinat,..) (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Blütenkohl (Blumenkohl,..) (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Blattkohl (Weißkraut,..) (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Fruchtgemüse (Gurken,..) (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Knollengemüse (Sellerie,.) (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Hülsenfruchtgemüse (unreif) (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Hülsenfrüchte gegart (250 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Rohes Gemüse (Möhre,..) (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Blattsalat (65 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Rohkostsalat mit Jogh. (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Gemüsesalat mit Dressing (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Öl (12 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Sahne (25 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Pudding (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Eis (75 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Obstsalat (125 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0

Abendessen

Lebensmittel täglich wöchentlich monatlich  
Vollkornbrot (50 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Graubrot, Mischbrot (45 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Toast/Weißbrot (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Knäckebrot (10 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Brötchen (45 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Butter (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Margarine (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
kalorienreduzierte Margarine (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Honig (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Marmelade (25 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Wurstaufschnitt (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Streichwurst (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Hartwurst Salami (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Schnittkäse (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Weichkäse, Camembert (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Schmelzkäse (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Frischkäse (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Quark mager (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Quark Fettstufe (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Ei (60 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Fischkonserve (90 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0

Zwischendurch

Lebensmittel täglich wöchentlich monatlich  
Bohnenkaffee (150 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Tee (125 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Zucker (5 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kondensmilch (15 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Trinkmilch (150 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Sauermilch, Dickmilch (150 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Trinkwasser (200 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Mineralwasser (200 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Limonade (200 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Orangensaft (200 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Apfelsaft (200 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Multivitaminsaft (200 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
alkoholfreies Bier (330 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Bier (330 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Weißwein (130 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Rotwein (130 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Schaumwein, Sekt (100 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Liköre (20 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Branntwein, Cognac (20 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Äpfel (125 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Birnen (140 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Pflaumen (125 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kirschen (120 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Orangen, Zitrusfrüchte (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Erdbeeren (250 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Weintrauben (125 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Bananen (100 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kiwis (45 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Joghurt natur (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Joghurt mit Früchten (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Quark mit Früchten (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich  
Obstkuchen (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kuchen (50 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Torten (120 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kleingebäck, Kekse (50 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Schokolade (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Bonbons (5 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Eis (75 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Salzgebäck (25 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kartoffelchips (25 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0

Für eine detaillierte Energiebedarfsrechnung benötigen wir noch folgende Angaben:
Alter:
Größe:
Gewicht:
Geschlecht: w m
Körperliche Aktivität: leicht mittel schwer